<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Induscan</title>
	<atom:link href="http://www.induscan.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.induscan.com.ar</link>
	<description>Maquinarias Agricolas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 00:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cisternas de 5000 lts.</title>
		<link>http://www.induscan.com.ar/cisternas.html</link>
		<comments>http://www.induscan.com.ar/cisternas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>induscan</dc:creator>
				<category><![CDATA[5000 lts.]]></category>
		<category><![CDATA[Cisternas]]></category>
		<category><![CDATA[cisterna]]></category>
		<category><![CDATA[cisterna de 10000 lts]]></category>
		<category><![CDATA[cisterna de 15000 lts]]></category>
		<category><![CDATA[cisterna de 5000 lts]]></category>
		<category><![CDATA[cisterna para combustible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.induscan.com.ar/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Cisternas Construidas en Chapa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32" title="cisterna-pag1" src="http://www.induscan.com.ar/wp-content/cisterna-pag1.jpg" alt="cisterna-pag1" width="461" height="377" /></p>
<p>Cisternas Construidas en Chapa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.induscan.com.ar/cisternas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanques de 3000 Lts</title>
		<link>http://www.induscan.com.ar/tanques-de-3000-lts.html</link>
		<comments>http://www.induscan.com.ar/tanques-de-3000-lts.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanques]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[3000 litros]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[induscan]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[tanque]]></category>
		<category><![CDATA[tanque de 3000 lts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.induscan.com.ar/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Construído en chapa 1/8 espesor. Chasis plegado en chapa 1/8. Eje de 2” reforzado. Cojinete: 30206 / 30208. Llantas: 600 x 16. Capacidad: 3000 ltrs. CONSULTAR PRECIOS / HACER PEDIDO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.induscan.com.ar/wp-content/tanque-3000.jpg" alt="" width="448" height="326" /></p>
<p style="text-align: justify;">Construído en chapa 1/8 espesor.<br />
Chasis plegado en chapa 1/8.<br />
Eje de 2” reforzado.<br />
Cojinete: 30206 / 30208.<br />
Llantas: 600 x 16.<br />
Capacidad: 3000 ltrs.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.induscan.com.ar/contacto" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong>CONSULTAR PRECIOS / HACER PEDIDO</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.induscan.com.ar/tanques-de-3000-lts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silo Paq</title>
		<link>http://www.induscan.com.ar/silo-paq.html</link>
		<comments>http://www.induscan.com.ar/silo-paq.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empaquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[empaquetadora]]></category>
		<category><![CDATA[fardos]]></category>
		<category><![CDATA[heno]]></category>
		<category><![CDATA[paq]]></category>
		<category><![CDATA[rollos]]></category>
		<category><![CDATA[silo]]></category>
		<category><![CDATA[silo paq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.induscan.com.ar/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Potencie su arrolladora de pasto efectuando reservas de heno y silo con la misma máquina. Envuelve rollos de (máximo)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 1,30 mt x 1,56 mt Capacidad de trabajo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 17 / 20 rollos / ha. Cubiertas duales (4)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 695 x 14 Caudal de aceite necesario&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 22 lts. / minuto Comando hidráulico del tractor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Unico Polietileno por rollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.induscan.com.ar/wp-content/silo-paq.jpg" alt="" width="469" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>Potencie su arrolladora de pasto efectuando reservas </strong></span><span><strong>de heno y silo con la misma máquina.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Envuelve rollos de (máximo)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 1,30 </span><span>mt</span><span> x 1,56 </span><span>mt</span><span> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Capacidad de trabajo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 17 / 20 rollos / ha. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Cubiertas duales (4)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 695 x 14</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Caudal de aceite necesario&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 22 </span><span>lts</span><span>. / minuto</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Comando hidráulico del tractor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. </span><span>Unico</span><span> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Polietileno por rollo de 1,20 x 1,50 (aprox.)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1 Kg.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.induscan.com.ar/contacto" target="_blank"><span style="color: #000000;">CONSULTAR PRECIOS / HACER PEDIDO</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.induscan.com.ar/silo-paq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

